

产品描述
检测对象:汽车玻璃用功能膜
检测依据:QC/T 1170-2022
检测项目:
| 外观质量 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.2 |
| 尺寸偏差 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.3 |
| 可见光透射比 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.4 |
| 紫外线透射比 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.6 |
| 可见光反射比 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.5 |
| 太阳能总阻隔率 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.7 |
| 太阳红外阻隔性能 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.8 |
| 雾度 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.13 |
| 断裂较大拉力及断裂延伸率 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.14 |
| 粘结性能 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.15 |
| 耐老化性 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.17 |
| 太阳红外直接透射比 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.17.3 |
| 耐燃烧性 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.18 |
| 挥发性有机物释放量 | 汽车玻璃用功能膜 QC/T 1170-2022 6.19、附录C、附录D |
产品推荐