

产品描述
检测对象:汽车漆面保护膜
检测依据:QC/T 1171-2022
检测项目:
| 外观质量 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.2 |
| 厚度 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.3 |
| 光泽度 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.4 |
| 雾度 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.5 |
| 180°剥离强度 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.6 |
| 拉伸强度和断裂伸长率 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.7 |
| 撕裂强度 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.8 |
| 耐划痕性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.9 |
| 抗穿刺性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.10 |
| 耐磨性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.11 |
| 表层划痕热恢复性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.12 |
| 抗碎石冲击性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.13 |
| 耐有机溶剂性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.14 |
| 耐雨斑性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.15 |
| 耐粘污性 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.16 |
| 耐氙灯老化性能 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.17 |
| 耐湿热老化性能 | 汽车漆面保护膜 QC/T 1171-2022 6.18 |
产品推荐