
 
 
产品描述
检测对象:熔喷布
检测项目及依据:
| 检测指标 | 检测标准: | 
| 外观质量 | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 单位面积质量偏差率 | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 断裂强力(纵向、横向) | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 纵横向断裂伸长率 | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 静水压 | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 透气性 | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 微生物指标(6个指标) | FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 
| 外观质量 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 幅宽偏差 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 单位面积质量偏差率 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 单位面积质量变异系数 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 断裂强力(纵向、横向) | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 纵横向断裂伸长率 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 厚度 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 过滤效率 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 透气率 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 阻燃性能 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 限(禁)物质 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 热阻 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| 色差 | FZ/T 64078-2019 熔喷法非织造布 | 
| FZ/T 64034-2014 熔喷布 | 外观质量 | 
| 单位面积质量偏差率 | |
| 断裂强力(纵向、横向) | |
| 纵横向断裂伸长率 | |
| 静水压 | |
| 透气性 | |
| 微生物指标(6个指标) | 
产品推荐