产品描述
检测对象:石油、润滑油脂、高压油、绝缘油、汽油、柴油机油、合成气油、合成燃料油等油脂类产品
常见检测项目及依据:
序号 | 检测项目 | 检测标准 |
1 | 外观 | DL/T 429.1-2017,目测,ISO 8217:2017 6.12 |
2 | 塞波特颜色 | GB/T 3555-1992,ASTM D156-15 |
3 | 色度 | ASTM D1500-12(2017),GB/T 6540-1986(2004),SH/T 0168-1992(2000) |
4 | 运动黏度(20℃、40℃、100℃) | ASTM D445-17a,ISO 3104:1994,GB/T 265-1988(2004),ASTM D7279-16,GB/T 11137-1989(2004) |
5 | 运动黏度(-20℃、-30℃、-40℃) | ASTM D445-17a, GB/T 265-1988(2004) |
6 | 黏度指数 | ASTM D2270-10(2016),GB/T 1995-1998(2004) |
7 | 动力黏度 | SH/T 0363-92附录A |
8 | 低温泵送黏度 | ASTM D4684-17,NB/SH/T 0562-2013 |
9 | 边界泵送温度 | GB/T 9171-1988 |
10 | 低温动力黏度 | ASTM D5293-17a,GB/T 6538-2010 |
11 | 锥入度 | GB/T 269-1991(2004),ASTM D217-17,ASTM D1403-10 |
12 | 滴点 | ASTM D2265-15e1,GB/T 4929-1985(2004),GB/T 3498-2008,ASTM D566-17 |
13 | 密度 | ASTM D1298-12b(2017),SH/T 0068-2002,ASTM D4052-16,ISO 12185:1996,SH/T 0604-2000,GB/T 29617-2013,GB/T 1884-2000(2004),ISO 3675:1998,GB/T 611-2006 |
14 | 酸值 | ASTM D664-17,GB/T 7304-2014,GB 24747-2009 附录A,ASTM D8045-17e1,GB/T 264-1983(2004) |
15 | 碱值 | ASTM D2896-15,SH/T 0251-1993(2004) |
16 | 酸度 | GB/T 258-2016 |
17 | API比重 | ASTM D1298-12b(2017),ASTM D287-12b |
18 | 水分 | ASTM D95-13e1,ISO 3733:1999,GB/T 260-2016 |
19 | 水分 | ASTM D6304-16e1,GB/T 11133-2015(试验步骤A),ASTM D1533-12,GB/T 7600-2014,ASTM E1064-16,IEC 60814:1997,SH/T 0086-1991(2006),SH/T 0246-1992(2004),NB/SH/T 0207-2010 |
20 | 水分 | GB/T 512-1965(2004) |
21 | 开口闪点 | ASTM D4206-1996(2013),ASTM D92-16b,GB/T 3536-2008 |
22 | 闭口闪点 | ASTM D3828-16a,ASTM D93-16a,ISO 2719:2016,GB/T 261-2008 |
23 | 倾点 | ASTM D97-17b,GB/T 3535-2006,ISO 3016:1994 |
24 | 凝点 | GB/T 510-1983(2004) |
25 | 燃点 | ASTM D92-12b,GB/T 3536-2008 |
26 | 自燃点 | DL/T 706-2017 |
27 | 浊点 | GB/T 6986-2014,ASTM D2500-17a,ISO 3015:1992 |
28 | 沸点 | SH/T 0089-1991(2006) |
29 | 冷滤点 | ASTM D6371-17a,SH/T 0248-2006 |
30 | 滤膜不溶物 | ASTM D4055-04(2013) |
31 | 不溶物 | GB/T 8926-2012 方法A,ASTM D893-14 方法A |
32 | 钢网分油 | ASTM D6184-98(2005),NB/SH/T 0324-2010 |
33 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017,ASTM D130-18 |
34 | 铜片腐蚀 | GB/T 7326-1987(2004),甲法,SH/T 0331-1992(2004),GB/T 7326-1987(2004),乙法 |
35 | 腐蚀性硫 | DL/T 285-2012,SH/T 0804-2007,IEC 62535:2008 ,GB/T 25961-2010,SH/T 0304-1999(2005) |
36 | 钢片腐蚀 | SH/T 0195-1992(2007) |
37 | 钢片腐蚀 | SH/T 0331-1992(2004) |
38 | 液相锈蚀 | ASTM D665-14e1,GB/T 11143-2008 |
39 | pH值 | SH/T 0578-1994(2004),GB 15308-2006,GB/T 259-1988(2004),ISO 20843-2011,GB 12981-2012附录D,GB/T 6144-2010 5.3,SH/T 0069-1991(2006),GB/T 7598-2008 |
40 | 防锈性(单片) | GB/T 6144-2010 5.7 |
41 | 防锈性(叠片) | GB/T 6144-2010 5.7 |
42 | 腐蚀试验(铸铁) | GB/T 6144-2010 5.6 |
43 | 腐蚀试验(紫铜) | |
44 | 腐蚀试验(铝) | |
45 | 消泡性 | GB/T 6144-2010 5.4 |
46 | 贮存安定性 | GB/T 6144-2010 5.1 |
47 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259-1988(2004) |
48 | 抗乳化性 | GB/T 8022-1987(2004) |
49 | 水分离性 | ASTM D1401-18a,GB/T 7305-2003(2004) |
50 | 破乳化度 | GB/T 7605-2008 |
51 | 相似黏度 | SH/T 0048-1991(2004) |
52 | 较大无卡咬负荷 | ASTM D2596-15,ASTM D2783-03(2014),GB/T 12583-1998(2004),SH/T 0202-1992,GB/T 3142-1982(2004) |
53 | 烧结负荷 | ASTM D2596-15,ASTM D2783-03(2014),SH/T 0202-1992,GB/T 12583-1998(2004),GB/T 3142-1982(2004) |
54 | 烧结负荷 | IP 239-2014 |
55 | 综合磨损值 | ASTM D2783-03(2014),GB/T 12583-1998(2004),SH/T 0202-1992,ASTM D2596-15,GB/T 3142-1982(2004) |
56 | 磨斑直径 | NB/SH/T 0189-2017,ASTM D2266-01(2015),SH/T 0204-1992(2004),ASTM D4172-94(2016) |
57 | 体积电阻率 | DL/T 421-2009 |
58 | 皂化值 | GB/T 8021-2003(2004) 方法A |
59 | 矿物油含量 | DL/T 571-2014附录C |
60 | 总沉淀物 | ASTM D4870-09(2014),ISO 10307-2:2009 B,SH/T 0702-2001(2007)方法B,SH/T 0702-2001(2007)方法A,SH/T 0701-2001(2007),ISO 10307-2:2009 A,ISO 10307-1:2009 |
61 | 蒸发损失 | ASTM D5800-15a ,ASTM D972-16,NB/SH/T 0059-2010 A法 |
62 | 蒸发量 | GB/T 7325-1987(2004) |
63 | 燃油稀释 | ASTM D8004-15 |
64 | 机械杂质 | GB/T 511-2010 |
65 | 机械杂质 | GB/T 513-1977(2004) |
66 | 硫含量 | ASTM D4294-16e1,ASTM D5453-16e1,SH/T 0689-2000,GB/T 17040-2008,ISO 8754:2003 |
67 | 氯含量 | DL/T 433-2015,SH/T 1757-2006 |
68 | 残炭 | ASTM D4530-15,ISO 10370:2014,GB/T 17144-1997(2004) |
69 | 硫酸盐灰分 | GB/T 2433-2001(2004),ISO 3987:2010,ASTM D874-13a(2018) |
70 | 击穿电压 | IEC 60156:1995,ASTM D877/D877M-13,GB/T 507-2002(2004) |
71 | 介质损耗因数 | GB/T 5654-2007,IEC 60247:2004 |
72 | 相容性 | GYLAB /QTD-YF062,ASTM D4740-04(2014) |
73 | 界面张力/表面张力 | GB/T 6541-1986(2004),ASTM D971-12 |
74 | 十六烷指数 | GB/T 11139-1989(2004),ASTM D976-06(2011),ISO 4264:2007 |
75 | 热值 | GB/T 384-1981(2004),ASTM D240-17 |
76 | 馏程 | ASTM D86-17,GB/T 6536-2010 |
77 | 碳芳香度指数 | GB/T 17411-2012附录F,ISO 8217:2012 6.2 |
78 | 糠醛 | DL/T 1355-2014 A法 |
79 | 糠醛 | NB/SH/T 0812-2010 |
80 | 污染度/洁净度 | SAE AS4059F-2013,GB/T 14039-2002,DL/T 432-2018,NAS 1638,ISO 4406 |
81 | 含气量 | DL/T 703-2015 |
82 | 溶解气体组分含量 | GB/T 17623-2017,ASTM D3612-02(2017) |
83 | 杂质(显微镜法) | SH/T 0336-1994(2004) |
84 | 空气释放 | ASTM D3427-15,SH/T 0308-1992(2004) |
85 | 泡沫特性 | ASTM D892-13e1,GB/T 12579-2002(2004) |
86 | 泡沫倾向 | SH/T 0066-2002 |
87 | 红外光谱 | GB/T 6040-2002(2004),NB/SH/T 0853-2010,ASTM E2412-10 |
88 | PQ指数 | ASTM D8184-18 |
89 | 干燥性 | GYLAB QTD-YF098 |
90 | 平衡回流沸点 | SH/T 0430-1992 |
91 | 湿平衡回流沸点 | GB 12981-2012附录C (B法) |
92 | 油泥试验 | DL/T 429.7-2017 |
93 | 沥青质 | SH/T 0266-1992(1998) |
94 | 灰分 | ASTM D482-13,ISO 6245:2001,SH/T 0327-1992(2004),SH/T 0067-1991(2006),GB/T 508-1985(2004) |
95 | 冰点 | ASTM D1177-17,SH/T 0090-1991(2000) |
96 | 乳化液稳定性 | SH/T 0579-1994(2004) |
97 | 玻璃器皿腐蚀 | SH/T 0085-1991(2000) |
98 | 对汽车有机涂料的影响 | SH/T 0084-2001(2007) |
99 | 密封适应性指数 | SH/T 0305-1993(2004) |
100 | 储备碱度 | SH/T 0091-1991(2006) |
101 | 对机床油漆的适应性 | GB/T 6144-2010 附录A |
102 | 氧化安定性 | SH/T 0206-1992 |
103 | 旋转氧弹 | SH/T 0193-2008, ASTM D2272-14a |
104 | 抗氧化剂含量(T501)(2,6-二叔丁基对甲酚) | ASTM D2668-07(2013),SH/T 0802-2007,GB/T 7602.3-2008 |
105 | 结构族组成 | DL/T 929-2005 |
106 | 抗氧化剂含量ruler | ASTM D6810-13,ASTM D7590-09(2014),ASTM D7527-10,ASTM D6971-09(2014) |
107 | 漆膜倾向指数 | ASTM D7843-16,GB/T 34580-2017 |
108 | 水淋流失量 | SH/T 0109-2004,ASTM D1264-16 |
109 | 水解安定性 | SH/T 0301-1993(2004),ASTM D2619-09(2014) |
110 | 总不溶物 | SH/T 0175-2004,ASTM D2274-14 |
111 | 蒸发度 | SH/T 0337-1992(2004),SH/T 0337-1992(2004) |
112 | 开口杯老化 | DL/T 429.6-2015 |
113 | 析气性 | GB/T 11142-1989(2004),NB/SH/T 0810-2010 |
114 | 芳烃含量 | NB/SH/T 0966-2017 |
115 | 苯胺点 | ASTM D611-12 方法A,GB/T 262-2010 |
116 | 游离碱 | SH/T 0329-1992(2004) |
117 | 游离有机酸 | SH/T 0329-1992(2004) |
118 | LNF | ASTM D7596-14 |
119 | 光谱元素 | ASTM D5185-18,ASTM D6130-11,ASTM D6595-17,SH/T 0828-2010,ASTM D7151-15,GB/T 17476-1998(2004),ASTM D4951-14,NB/SH/T 0824-2010,ASTM D5708-15 |
120 | 光谱元素 | ASTM D7303-17,ISO 10478:1994,IP 501-2005 |
121 | 直读铁谱 | SH/T 0573-1993(2003) |
122 | 分析铁谱 | SH/T 0573-1993(2003),ASTM D7690-11(2017)尽量少用 |
123 | 漏失量 | SH/T 0326-1992(2004) |
124 | 高温高剪切黏度 | ASTM D5481-13,SH/T 0703-2001(2007) |
125 | 电导率 | ISO 6297-1997,ASTM D2624-15 |
126 | 脂肪酸甲酯 | GB/T 23801-2009 |
产品推荐