

产品描述
检测对象:空气过滤器滤网、空气净化器用滤网
检测标准及项目:
| 外观及结构 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 容尘量和容污量 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 抗菌防霉性能 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 抗过敏性能 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 整机适配性试验 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 耐候性能 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 过滤效率及阻力 | 空气净化器用滤网式过滤器QB/T 5365-2019 |
| 单次过滤效率 | 空气净化器用静电式集尘过滤器QB/T 5267-2018 |
| 清洗后过滤效率 | 空气净化器用静电式集尘过滤器QB/T 5267-2018 |
| 臭氧 | 空气净化器用静电式集尘过滤器QB/T 5267-2018 |
| 输入功率 | 空气净化器用静电式集尘过滤器QB/T 5267-2018 |
| 阻燃性 | 空气净化器用静电式集尘过滤器QB/T 5267-2018 |
| 风阻 | 空气净化器用静电式集尘过滤器QB/T 5267-2018 |
细菌微生物及常见病毒过滤性能测试;
产品推荐