

产品描述
检测对象:水质处理用化学试剂 三水合乙酸钠(乙酸钠)、化学试剂 无水乙酸钠
检测标准:GB/T 693-1996、GB/T 694-2015
检测项目:
| 三水合乙酸钠(乙酸钠) | 三水合乙酸钠含量,% | |
| pH(50g/L,25℃) | ||
| 澄清度试验 | ||
| 水不溶物,% | ||
| 氯化物,% | ||
| 硫酸盐,% | ||
| 磷酸盐,% | ||
| 铝,% | ||
| 钾,% | ||
| 钙,% | ||
| 铁,% | ||
| 铜,% | ||
| 铅,% | ||
| 还原性高锰酸钾物质(以HCOOH计),% | ||
| 无水乙酸钠 | 乙酸钠含量,% | |
| pH(50g/L,25℃) | ||
| 澄清度试验/号 | ||
| 水不溶物,% | ||
| 氯化物,% | ||
| 硫酸盐,% | ||
| 磷酸盐,% | ||
| 镁,% | ||
| 铝,% | ||
| 钾,% | ||
| 钙,% | ||
| 铁,% | ||
| 重金属(以铅计),% | ||
产品推荐